食物當然也有關係,因為食物中的膽固醇含量差異很大..........
食物 | 食物份量 | 膽固醇(毫克) |
---|---|---|
內臟 | ||
豬肝 | 100克或2兩半 | 368 |
豬腸 | 100克或2兩半 | 150 |
豬腰 | 100克或2兩半 | 480 |
豬腦 | 100克或2兩半 | 2530 |
豬肚 | 100克或2兩半 | 150 |
豬心 | 100克或2兩半 | 296 |
肉類 | ||
牛肉 | 100克或2兩半 | 65 |
肥牛肉 | 100克或2兩半 | 99 |
牛仔肉 | 100克或2兩半 | 140 |
豬肉 | 100克或2兩半 | 79 |
烤排骨 | 100克或2兩半 | 105 |
雞胸 | 100克或2兩半 | 68 |
烤雞小腿 | 1份 | 62 |
羊肉 | 100克或2兩半 | 70 |
烤鴨 | 100克或2兩半 | 89 |
鴿 | 100克或2兩半 | 90 |
臘腸 | 100克或2兩半 | 150 |
海鮮 | ||
鮑魚 | 100克或2兩半 | 72 |
罐頭鮑魚 | 100克或2兩半 | 103-170 |
青口 | 100克或2兩半 | 48 |
蛤 | 100克或2兩半 | 57 |
蠔 | 6份 | 46 |
帶子 | 100克或2兩半 | 37 |
蜆 | 100克或2兩半 | 65 |
墨魚 | 100克或2兩半 | 248 |
鮮尤魚 | 100克或2兩半 | 231 |
龍蝦 | 100克或2兩半 | 85 |
蟹肉 | 100克或2兩半 | 100 |
蝦 | 100克或2兩半 | 154 |
鯇魚 | 100克或2兩半 | 81 |
魚倉魚 | 100克或2兩半 | 80 |
黃魚 | 100克或2兩半 | 79 |
海蜇 | 100克或2兩半 | 16 |
海參 | 100克或2兩半 | 0 |
奶類及乳類 | ||
奶油 | 100克 | 140 |
芝士 | 100克 | 100 |
牛油 | 100克 | 260 |
人造牛油 | 100克 | 0 |
牛奶 | 100克 | 13 |
雪糕 | 100克 | 45 |
油類 | ||
雞油 | 100克或2兩半 | 74 |
豬油 | 100克或2兩半 | 56 |
植物油 | 100克或2兩半 | 0 |
蛋類 | ||
雞蛋 | 1隻 | (50克) 266 |
雞蛋黃 | 1隻 | 266 |
雞蛋白 | 1隻 | 0 |
鵪鶉蛋 | 1隻 | (11克) 74 |
鵪鶉蛋黃 | 1隻 | 74 |
鵪鶉蛋白 | 1隻 | 0 |
鴨蛋 | 1隻 | 619 |
點心 | ||
燒賣 | 1件 | 6 |
山竹牛肉 | 1件 | 20 |
排骨 | 1件 | 16 |
蝦餃 | 1件 | 11 |
春卷 | 1條 | 36 |
芋角 | 1件 | 2.9 |
牛肉腸粉 | 1條 | 8 |
雞扎 | 1件 | 15 |
魚翅餃 | 1個 | 20 |
快餐店食物 | ||
叉燒飯 | 1碗 | 44 |
排骨飯 | 1盅 | 64 |
乾炒牛河 | 1碟 | 50 |
炸雞翼 | 1隻 | 26 |
意大利薄餅 | 1片 | 30 |
西多士 | 1客 | 119 |
蛋撻 | 1件 | 67 |
西餅 | 1件 | 66 |
漢堡包 | 1個 | 37 |
巨無霸 | 1個 | 100 |
魚柳包 | 1個 | 50 |
豬柳蛋漢堡 | 1個 | 270 |
奶惜 | 1杯 | 30 |
炸薯條 | 1包 | 12 |
其他 | ||
蔬菜(如白菜,菜心) | 100克或2兩半 | 0 |
瓜菜(如節瓜,薯茄) | 100克或2兩半 | 0 |
生果(如橙,西瓜) | 100克或2兩半 | 0 |
五穀(如飯,麵包) | 100克或2兩半 | 0 |
簡單來說就是;
1 吃肉不吃皮
2 吃外不吃內
3 植物比動物好
4 魚比螃蟹好
5 豬腦最糟糕
以雞蛋為例;膽固醇都在蛋黃裡,蛋白的膽固醇含量是 0, 而且水煮蛋又比煎蛋,炒蛋好,因為少了氧化反應產生的自由基,自由基是老化,癌化重要的推手....
所以可以多吃蛋白,少吃蛋黃.....就是吃的好又吃的巧!!
最後,有 8 種食物可以降低膽固醇:
黃豆~~~~~燕麥片~~~~~~鮭魚~~~~~~~蘋果~~~~~~~~大蒜~~~~~~橄欖油~~~~~~~葡萄柚~~~~~~~茶~~~~~~~
想辦法愛上這幾種食物吧,這樣就可以活的更輕鬆了...........
沒有留言:
張貼留言